Wyniki V ZBZ
Wyniki V Złotowskiego Biegu Zawilca
V Złotowski Bieg Zawilca
Znana jest już data V Złotowskiego Biegu Zawilca. Jest to 14 maja 2011, sobota. W tym roku impreza, po dwuletniej przerwie, zostanie ponownie zgłoszona do ogólnoplskiej akcji Polska Biega.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami, zapraszam do odwiedzania działu "Aktualności". Jest także dostępny zaktualizowany Regulamin, w którym można znaleźć linki do przydatnych formularzy i oświadczeń.
Wkrótce więcej informacji o dodatkowych atrakcjach, zwiżanych z jubileuszową V edycją ZBZ.
Wspomnienia z ZBZ 2010
Poniżej prezentujemy najciekawsze zdjęcia z tegorocznego biegu. Na początek kilka zdjęć Martyny Baran, która z wielkim wyczuciem uchwyciła atmosferę sportowych zmagań w złotowskim Zwierzyńcu. Wkrótce kolejne zdjęcia, kolejnych fotografików.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Jeśli ktoś preferuje ruchome obrazki, zapraszamy do zlotow.tv na krótki film o bieganiu...
Wyniki biegu głównego
Poniżej wyniki Złotowskiego Biegu Zawilca 2010:
1.BARTOSZAK MICHAŁ, KIEKRZ M40-1, 0:13:53
2. MANIKOWSKI PIOTR, KP PSP ZŁOTÓW M30-1, 0:14:10
3. WOJTASIK JAROSŁAW, ZŁOTÓW M 40-2, 0:14:13
4. POCZEWSKI PIOTR, ZŁOTÓW M30-2, 0:14:25
5. KRIEGER ŁUKASZ, PSP POZNAŃ M20-1, 0:14:35
6. GUZAL KAMIL, MARATOŃCZYK OKONEK M20-2, 0:14:52
7. CZYŻ MICHAŁ, SŁAWIANOWO M20-3, 0:15:15
8. JASZCZYK TOMASZ, ZŁOTÓW M16-1, 0:15:24
9. ZIĘBA KRZYSZTOF, ZŁOTÓW M20-4, 0:15:28
10. SZYMAŃSKI ANDRZEJ, ZŁOTÓW M40-3, 0:15:35
11. URBAŃSKI TOMASZ, ZŁOTÓW M30-3, 0:15:40
12. SŁONKA SŁAWOMIR, LIPKA M20-5, 0:15:44
13. GALANT ADAM, MARATOŃCZYK OKONEK M30-4, 0:15:47
14. SŁONKA MARIUSZ, ŁĄKIE M20-6, 0:15:48
15. KOPER ADAM, SKÓRKA, SBZZ M 30-5, 0:15:49
16. KASPEROWICZ ZDZISŁAW, OKONEK M30-6, 0:15:50
17. JURKIEWICZ DAWID, ZŁOTÓW M20-7, 0:15:53
18. RYCHTER ANTONINA, SZCZECINEK K19-1, 0:15:54
19. SADOWSKI MARIAN, ZŁOTÓW M40-4, 0:15:58
20. DZIADCZYK KRZYSZTOF, CHOJNICE ZSP 3 M50-1, 0:16:09
21. MINDA DANIEL, OKONEK M20-8, 0:16:14
22. SZCZOTKA MACIEJ, ROSOCHY M16-2, 0:16:17
23. BSUFKA JAROSŁAW, ZŁOTÓW M40-5, 0:16:18
24. TEUSZ BARTŁOMIEJ, ZAKRZEWO M20-9, 0:16:23
25. GABRYCH IRENEUSZ, ZŁOTÓW, 20-10, 0:16:30
26. STANDIO BARTOSZ, ZŁOTÓW M20-11, 0:16:32
27. FIDURSKI MICHAŁ, ZŁOTÓW M20-12, 0:16:33
28. FELSKI MARIUSZ, MIASTKO 40-6, 0:16:35
29. OCHNIO RYSZARD, JASTROWIE M30-7, 0:16:36
30. SOBAŃSKA MAŁGORZATA, POZNAŃ K40-1, 0:16:39
31. KOWALSKI DARIUSZ, ŚWIĘTA M40-7, 0:16:39
32. GRUNTKOWSKI ARTUR, ANTONIEW M40-8, 0:16:46
33. ROZMUS MARCIN, PIŁA M30-8, 0:16:54
34. DOPYTAŁA JAROSŁAW, LIPKA M30-9, 0:16:58
35. JERZAKOWSKI JAROSŁAW, PIŁA M20-13, 0:17:03
36. WIŚNIEWSKI RAFAŁ, ZŁOTÓW, M20-14, 0:17:06
37. JANIK ADRIAN, PLKS GWDA PIŁA M30-10, 0:17:07
38. ŚWIERCZYŃSKA JUSTYNA, GWDA PIŁAK19-2, 0:17:09
39. KOWALSKI KAZIMIERZ, KRAJENKA M55-1, 0:17:20
40. SAWICKI ELIGIUSZ ZŁOTÓW M40-9, 0:17:33
41SZCZOTKA WOJCIECH, KRAJENKA M20-15, 0:17:37
42.FIDURSKI WIESŁAW, ZŁOTÓW STOW. 50-2, 0:17:39
43. WINIARSKI MAREK, ZŁOTÓW M40-10, 0:17:39
44. JURKIEWICZ KAROL, ZŁOTÓW M20-16, 0:17:40
45. WUJTIUK PIOTR, CZWÓRKA SZCZECINEK M30-11, 0:17:41
46. BORECKI STANISŁAW, PIŁA M55-2, 0:17:42
47. DERCZ ARKADIUSZ, KIEŁPIN M20-17, 0:17:45
48. KURZAWA PIOTR, ZŁOTÓW M20-18, 0:17:45
49. SAKOWICZ KAJETAN, ZŁOTÓW M30-12, 0:17:46
50. GMURCZYK ŁUKASZ, ZŁOTÓW M20-19, 0:17:48
51. DERCZ KACPER, KIEŁPIN, 00:17:50
52. BORUŃ MARIUSZ, ZŁOTÓW M16-3, 00:17:55
53. KRAWCZYK BARTŁOMIEJ, BLĘKWIT M20-20, 0:17:57
54. DZIEMIAŃCZYK MIECZYSŁAW, JASTROWIE M40-11, 0:17:59
55. SZWEDA MAREK, ZŁOTÓW M55-3, 0:18:02
56. SZWEDA KAROL, ZŁOTÓW M50-3, 0:18:03
57. SZYDŁOWSKI WITOLD, LIPKA M50-4, 0:18:05
58. CZAJKA BARTOSZ, ZŁOTÓW M20-21, 0:18:09
59. KOKOWSKI JAKUB, ZŁOTÓW M20-22, 0:18:10
60. KARŁOWSKI JERZY, ZŁOTÓW M40-12, 0:18:11
61. BANAŚ RAFAŁ, KRAJENKA M20-23, 0:18:15
62. KOWALSKI BARTOSZ, ZŁOTÓW M16-4, 0:18:19
63. WOJCIECHOWSKI IRENEUSZ, WYRZYSK M30-13, 0:18:26
64. FRONTCZAK IZABELA, SZCZECINEK K19-3, 0:18:27
65. GAŁA PATRYK, ZŁOTÓW M16-5, 0:18:28
66. WIESE ZDZISŁAW, POZNAŃ M40-13, 0:18:34
67. PŁOSZCZYŃSKI MARCIN, WARSZAWA M30-14, 0:18:37
68. ZIELIŃSKI JÓZEF, NAKŁO M55-4, 0:18:39
69. KLIMEK KRZYSZTOF, LIPKA M20-24, 0:18:47
70. SIEG HUBERT, ZŁOTÓW M20-25, 0:18:48
71. ZAPALSKI GRZEGORZ, ZŁOTÓW M30-15, 0:18:49
72. SARNOWSKI JANUSZ, ZŁOTÓW LILL-SPORT M 40-14, 0:18:51
73. JABŁOŃSKI MATEUSZ, ZŁOTÓW M20-26, 0:18:51
74. MANIKOWSKA PATRYCJA, TARNÓWKA K19-4, 0:18:52
75. GRYKA MALKOLM, ZŁOTÓW M20-27, 0:18:54
76. SIKORA WALDEMAR, KRAJENKA M30-16, 0:18:56
77. RYDZYŃSKI SŁAWOMIR, LIPKA M20-28, 0:18:59
78. ŁUCZAK BERNADETTA, PUSZCZYKOWO K40-2, 0:18:59
79. NOWAK RAFAŁ, ZŁOTÓW M30-17, 0:18:59
80. KOWALSKI LECH, NIEŻYCHOWO M55-5, 0:18:59
81. MELLER DANIEL, PIŁA M30-18, 0:19:05
82. BARTOSIŃSKI BARTOSZ, ZŁOTÓW M20-29, 0:19:05
83. MALINOWSKI MAREK, ZŁOTÓW M16-6, 0:19:06
84. DUDEK RAFAŁ, ŁOBŻENICA M20-30, 0:19:06
85. GORĄCZKOWSKI JAROSŁAW, ZAKRZEWO M20-31, 0:19:10
86. NIEDŹWIECKI JAKUB KRAJENKA M20-32, 0:19:12
87. SITARSKI MARCIN, KUJAN M20-33, 0:19:16
88. SIEG KAROL, ZŁOTÓW M16-7, 0:19:25
89. JARSKI ŁUKASZ ZŁOTÓW M16-8, 0:19:26
90. DERESZKIEWICZ MAREK (31)ZŁOTÓW M30-19, 0:19:26
91. STANEK KRYSTIAN ZŁOTÓW M16-9, 0:19:27
92. POBIEDZIŃSKI ROBERT (191)BLĘKWIT M16-10, 0:19:28
93. GORĄCZKOWSKI WOJCIECH ZAKRZEWO M20-34, 0:19:31
94. MACANKO BARTŁOMIEJ, ZŁOTÓW M20-350:19:32
95. BRZOZOWSKI TOMASZ, KRAJENKA M20-36, 0:19:32
96. SCHULZ KACPER, ZŁOTÓW M16-11, 0:19:32
97. CHOJNACKI ŁUKASZ, ZŁOTÓW M30-20, 0:19:33
98. MATUSZEWSKI KAROL, JASTROWIE, M20-37, 0:19:33
99. SKARZYŃSKI ADRIAN,TOPOLA M20-38, 0:19:36
100. PIETRYKOWSKI DAMIAN, ZŁOTÓW M20-39, 0:19:38
101. ANKUDOWICZ DAMIAN, ZŁOTÓW M30-21, 0:19:41
102. DERESZKIEWICZ SŁAWOMIR, ZŁOTÓW M30-22, 0:19:42
103. KABATEK REMIGIUSZ, ZŁOTÓW M20-40, 0:19:42
104. WITKOWICZ GRZEGORZ, ZŁOTÓW M40-15, 0:19:44
105. BUZAŁA WALENTY, ST. ŁUBIANKA M40-16, 0:19:45
106. WEGNER WOJCIECH, ZŁOTÓW M30-23, 0:19:46
107. ADAMCZYK KAROL, ZŁOTÓW M20-41, 0:19:48
108. KOŁODZIEJ TOMASZ, ZŁOTÓW M20-42, 0:19:49
109. RASZKA DAMIAN, PIŁA M30-24, 0:19:51
110. BZÓWKA BOGDAN, ZŁOTÓW M30-25, 0:19:51
111. PYDYN ANDRZEJ, ZŁOTÓW, M40-17,0:19:52
112. KRÓLIKOWSKI ANDRZEJ, LIPKA M50-5, 0:19:52
113. OLSSON PATRIK, KARLSTAD M40-18, 0:19:54
114. DOMRZALSKI MARIUSZ, ZŁOTÓW M20-43, 0:19:55
115. ŚWIĄTKOWSKI PIOTR, ZŁOTÓW M20-44, 0:19:55
116. ŁOPIŃSKI ALEKSY, OKONEK M60-1; 0:19:57
117. FELSKA ANNA, MIASTKO K40-3, 0:19:59
118. KROPLEWSKI ADAM, CHOJNICE M16-12, 0:20:02
119. JANKOWSKI PIOTR, CHOJNICE M20-45, 0:20:03
120. CHUDZIŃSKI MATEUSZ, ZŁOTÓW M20-46, 0:20:0
121. ZAPIEC JACEK, WYSOKA M50-6, 0:20:07
122. OZIMINA ANDRZEJ, WYRZYSK M55-6, 0:20:08
123. PIENIĄŻKOWSKI JAKUB, ZŁOTÓW M20-47, 0:20:09
124. PYDYN TOMASZ, ZŁOTÓW M20-48, 0:20:10
125. KOWALSKI KAROL, ZŁOTÓW M20-49, 0:20:15
126. RUTA MATEUSZ, ZŁOTÓW M20-50, 0:20:16
127. STENCEL TOMASZ, ZŁOTÓW M20-51, 0:20:17
128. KOWALSKI WOJCIECH, LIPKA M20-52, 0:20:20
129. MISZTAL KRZYSZTOF, ZŁOTÓW M30-26, 0:20:21
130. DORAWA DAMIAN, CHOJNICE M16-13, 0:20:28
131. KOLAT PAWEŁ, ZŁOTÓW M20-53, 0:20:32
132. KRAWCZYK DARIUSZ, ZŁOTÓW M40-19, 0:20:33
133. WEST MARIA, CZARNE K19-5, 0:20:35
134. JAKIMCIO SEBASTIAN NIKODEM, CHODZIEŻ M30-27, 0:20:36
135. CZEKAŁA JAN, OKONEK M60-2, 0:20:39
136. TOMASZ PIOTR, ZŁOTÓW M30-28, 0:20:46
137. SZAŁER DORIAN, JASTROWIE M20-54, 0:20:46
138. ROŻEŃ KAMIL, JASTROWIE M20-55, 0:20:46
139. KASIŃSKI ZBIGNIEW, SKÓRKA M55-7, 0:20:49
140. MARSZAŁEK WOJCIECH, ZŁOTÓW M20-56, 0:20:52
141. JANUSZEWSKI KRZYSZTOF, ZŁOTÓW M16-14, 0:20:54
142. WIŚNIEWSKI DANIEL, ZŁOTÓW M50-7, 0:20:55
143. SEMRAU MIŁOSZ, ZŁOTÓW M16-15, 0:20:56
144. WRZESZCZ MARIUSZ, OLDENBURG M30-29, 0:20:57
145. STARAK MARCIN, ZŁOTÓW M30-30, 0:20:59
146. WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF, ZŁOTÓW M20-57, 0:21:00
147. SIUDYGA IWONA, WYSOKA K19-6, 0:21:03
148. ROGGENNBUCK WOJCIECH, ZŁOTÓW M16-16, 0:21:04
149. STUPKIEWICZ PAULINA, TARNÓWKA K19-7, 0:21:06
150. BIELA JAN, ZŁOTÓW M60-3, 0:21:14
151. ZAKRZEWSKI JAN, ZŁOTÓW M55-8, 0:21:15
152. ROGÓŻ MARTYN, ZŁOTÓW M20-58, 0:21:15
153. WALDOWSKI KRZYSZTOF, ZŁOTÓW M20-59, 0:21:21
154. JARKA WOJCIECH, ZŁOTÓW M30-31, 0:21:24
155. ZIELIŃSKI MARCIN, JASTROWIE M20-60, 0:21:25
156. GRZESIAK JACEK, ZŁOTÓW M30-32, 0:21:26
157. AUGUSTYN DOMINIK, ZŁOTÓW M20-61, 0:21:27
158. MAŃKOWSKI PIOTR, POZNAŃ M55-9, 0:21:27
159. FIDLER TOMASZ, ZŁOTÓW M30-33, 0:21:28
160. KOWALSKA ALINA, ZŁOTÓW K30-1, 0:21:29
161. LEWANDOWSKI REMIGIUSZ, ZŁOTÓW M50-8, 0:21:30,
162. BARABASZ AGNIESZKA, ZŁOTÓW, K30-2, 0:21:33
163. CZARNECKI MIROSŁAW, ZŁOTÓW M40-20, 0:21:38
164. GLUGLA PAWEŁ, ZAKRZEWO M20-62, 0:21:41,
165. SKRENTNY PIOTR, KIEŁPIN M30-34, 0:21:44
166. SZPORLENDOWSKI TOMASZ, LIPKA M20-630:21:45,
167. BEKER MAŁGORZATA, ZŁOTÓW K19-8, 0:21:47
168. KOPCZYK KRZYSZTOF, LIPKA M20-64, 0:21:55
169. BIAŁKOWSKI JAROSŁAW, ZŁOTÓW M40-21, 0:22:03
170. JAROSZ DARIUSZ, LIPKA M30-35, 0:22:11
171. KACZMAREK PRZEMYSŁAW, WĄSOSZKI M40-22, 0:22:12
172. ROGUT SŁAWOMIR, ZŁOTÓW M40-23, 0:22:12
173. WIŚNIEWSKI ZENON, LIPKA M55-10, 0:22:15
174. NOWAKOWSKI ŁUKASZ, RUDNA M20-65, 0:22:17
175. HOLTI-BAKEN NILS, KARLSTADLILL-SPORT M40-24, 0:22:23
176. GOLDZISZEWICZ NORBERT, ZŁOTÓW M30-36, 0:22:33
177. KRAWCZYK MICHAŁ, BLĘKWIT M20-66, 0:22:42
178. WRZESZCZ SŁAWOMIR, ZŁOTÓW M20-67, 0:22:43
179. SKÓRCZ MAREK, ZŁOTÓW M40-25, 0:22:44
180. ZDRENKA MATEUSZ, ZŁOTÓW M20-68, 0:22:45
181. MANIKOWSKI TOMASZ, ZŁOTÓW M30-37, 0:22:46
182. SAJOR MONIKA, ZŁOTÓW K19-9, 0:22:46
183. KARŁOWICZ ANDRZEJ, ZŁOTÓW M50-9, 0:22:47
184. KRZYŻANOWSKI MICHAŁ, ZŁOTÓW M50-10, 0:22:48
185. TRAWA ALEKSANDRA, ZŁOTÓW K19-10, 0:22:49
186. ZABEL ADAM, ZŁOTÓW M30-38, 0:22:53
187. FEDDE PIOTR, KLAWKOWO M20-69, 0:22:53
188. KACZMAREK AGNIESZKA,WĄSOSZ K30-3, 0:22:57
189. SOCHACKA DAGMARA, ZŁOTÓW K19-11, 0:22:58
190. WEGNER MIROSŁAW, ZŁOTÓW M30-39, 0:23:01
191. BĄBIŃSKA BOŻENA, KRAJENKA K40-4, 0:23:08
192. FOCH BOŻENA, ZŁOTÓW, K40-5, 0:23:11
193. KACZMAREK WALDEMAR, WĄSOSZ M40-26, 0:23:13
194. MECHA DOROTA, KRAJENKA K30-4, 0:23:14
195. CHWALIŃSKI ADAM, KRAJENKA M55-11, 0:23:16
196. GAJDZIŃSKI SŁAWOMIR, ŁOBŻENICA M40-27, 0:23:24
197. MĄDRY ROMAN, BLĘKWIT M50-11, 0:23:27
198. KARŁOWSKA LEONORA, ZŁOTÓW K50-1, 0:23:27
199. CIOZDA MARIUSZ, ZŁOTÓW M30-40, 0:23:28
200. KRAWCZYK ANDRZEJ, BLĘKWIT M40-28, 0:23:32
201. PERLIK GRZEGORZ, BYDGOSZCZ M55-12, 0:23:34
202. ŚLAWSKI JĘDRZEJ, ZŁOTÓW M20-70, 0:23:36
203. GAJDA ILONA, ZŁOTÓW K30-5, 0:23:37
204. DOMEK RADOSŁAW, LIPKA M20-71, 0:23:40
205. KOLAT ZBIGNIEW, ZŁOTÓW M55-13, 0:23:41
206. KOLERA TOMASZ, ZŁOTÓW M20-72, 0:23:48
207. NIEDŹWIECKA EWA, KRAJENKA K16-1, 0:23:52
208. MOCZARSKI RAFAŁ, ZŁOTÓW M30-41, 0:23:54
209. DUDEK MARCELINA, TOPOLA K19-12, 0:24:00
210. NARLOCH KAROL, ŁOBŻENICA M20-73, 0:24:00
211. PIEKARSKI DARIUSZ, DEBRZNO M20-74, 0:24:02,
212. KORCZAK MATEUSZ, LIPKA 20-75, 0:24:03
213. KANABAJ MATEUSZ, ZŁOTÓW, 00:24:04
214. ŁUGOWSKI ŁUKASZ, ZŁOTÓW M20-76, 0:24:05
215. MILCZYŃSKA MAGDALENA, ZŁOTÓW K30-6, 0:24:10
216. SOBAŃSKI SŁAWOMIR, DOLASZEWO M30-42, 0:24:11
217. GAŃSKI ANDRZEJ, KRAJENKA M30-43, 0:24:11
218. CYBULSKI PIOTR, ZŁOTÓW M40-29, 0:24:14
219. SOBAŃSKA ANNA, DOLASZEWO K30-7, 0:24:15
220. STRZELECKI MARCIN, LIPKA M20-77, 0:24:16
221. SOBCZYK CZESŁAW, WAŁCZ M55-14, 0:24:17
222. ROGOWSKI LESZEK, KRAJENKA M50-12, 0:24:19
223. JURKIEWICZ SZYMON, ZŁOTÓW M20-78, 0:24:20
224. JANKIEWICZ MARCIN, LIPKA M20-79, 0:24:29
225. STEFEN PIOTR, ZŁOTÓW M20-80, 0:24:32
226. ROGUT ADAM, ZŁOTÓW M40-30, 0:24:32
227. DEJA MICHAŁ, ZŁOTÓW M20-81, 0:24:34
228. KOPER JUSTYNA, SKÓRKA M30-8, 0:24:34
229. WYSOCKA JOANNA, ZŁOTÓW K19-13, 0:24:34
230. BIELASZ KONRAD, CHOJNICE M20-82, 0:24:34
231. KUFEL TOMASZ, ZŁOTÓW M20-83, 0:24:35
232. SIEKAŃSKI DARIUSZ, DEBRZNO M30-44, 0:24:36
233. STEFEN TERESA, BLĘKWIT K16-2, 0:24:36
234. GNIOT DAWID, KRAJENKA M20-84, 0:24:38
235. WUDARCZYK MICHAŁ, RAKOWIEC M20-85, 0:24:40
236. OZIMINA AGNIESZKA, WYRZYSK K19-14, 0:24:42
237. WCISŁO KRZYSZTOF, LIPKA M40-31, 0:24:43
238. CZAJKOWSKI JAKUB (284)JASTROWIE M16-17, 0:24:44
239. PACHOLIK GRZEGORZ LIPKA M30-45, 0:24:49
240. WALICKI JANUSZ, ZŁOTÓW M40-32, 0:24:58
241. IDZIK LUDWIK, ZŁOTÓW M30-46, 0:24:59
242. MATUSZAK STANISŁAW, ZŁOTÓW M40-33, 0:25:05
243. SEMRAU MARTA, ZŁOTÓW K19-15, 0:25:09
244. JAMROŻY PIOTR, ZŁOTÓW M20-86, 0:25:14
245. OSSOWSKI MAREK, ZŁOTÓW M20-87, 0:25:18
246. NIEDŹWIECKA BARBARA, KRAJENKA K19-16, 0:25:21
247. SZMYT IZABELA, ZŁOTÓW K19-17, 0:25:23
248. GLINKE CECYLIA, ZŁOTÓW K19-18, 0:25:24
249. CZAPLA MARCIN, ZŁOTÓW M30-47, 0:25:33
250. MILCZYŃSKI PIOTR, ZŁOTÓW M30-48, 0:25:37
251. ŻEJMO DANIEL, ŚMIARDOWO KRAJ. M20-88, 0:25:40
252. PERLIK ANNA, BYDGOSZCZ K19-19, 0:25:40
253. PAJĄK KRZYSZTOF, ZŁOTÓW M30-49, 0:25:45
254. BANACZYK ANITA, ZŁOTÓW K19-20, 0:25:47
255. CIŻA AGNIESZKA, MIĘDZYBŁOCIE K19-21, 0:25:54
256. TOMASZ PIOTR, KRAJENKA M30-50, 0:25:55
257. KOPER KLAUDIA, SKÓRKA, 00:25:57
258. STOLARCZYK HENRYK, KRAJENKA M30-51, 0:25:57
259. MANIKOWSKI RYSZARD, ZŁOTÓW M40-34, 0:25:59
260. DZIWIŃSKI WALDEMAR, ZŁOTÓW M30-52, 0:25:59
261. CZARNECKA MAŁGORZATA, ZŁOTÓW K40-6, 0:26:02
262. BOCHEŃSKA ANNA, SKÓRKA K40-7, 0:26:06
263. FIFIELSKA PATRYCJA, ZŁOTÓW K19-22, 0:26:06
264. DUNIKOWSKI PIOTR, LIPKA M20-89, 0:26:09
265. JASKÓLSKI MIROSŁAW, ZŁOTÓW M50-13, 0:26:18
266. BIANGA MARTA, ZŁOTÓW K19-23, 0:26:19
267. KARŁOWICZ BENITA, ZŁOTÓW K50-2, 0:26:24
268. PRZYMUSZAŁA BOŻENA, ZŁOTÓW K40-8, 0:26:31
269. DERESZ ANETA, ZŁOTÓW K30-9, 0:26:31
270. ROZENTAL MAGDALENA, MIASTECZKO KRAJ. K19-24, 0:26:33
271. URBANIAK MARTA, KRAJENKA K19-25,0:26:34
272. SYPNIEWSKA AGNIESZKA, KRAJENKA K19-26, 0:26:34
273. PTASIŃSKI ANDRZEJ, NOWINY M40-35, 0:26:36
274. MICHAŁEK BOŻENA, ZŁOTÓW K30-10, 0:26:38
275. MARSZAŁEK JOANNA, ZŁOTÓW K19-27, 0:26:39
276. PŁACZEK ROBERT, ZŁOTÓW M30-53, 0:26:39
277. ZABEL JULIA, ZŁOTÓW K19-28, 0:26:39
278. GRUSZECKA MARIOLA, ZŁOTÓW K40-9, 0:26:59
279. BARTOSZEWICZ RADOSŁAW, ZŁOTÓW M20 9, 00:27:04
280. RECZULSKI LESZEK, ZŁOTÓW M50-14, 0:27:05
281. MISZTAL MARCIN, ZŁOTÓW M30-54, 0:27:06
282. MICHAŁEK ANITA, ZŁOTÓW K30-11, 0:27:06
283. GRZYBEK BARTŁOMIEJ, TARNÓWKA M20-91, 0:27:08
284. GŁYŻEWSKI CZESŁAW, ZŁOTÓW M60-4, 0:27:13
285. KRACZKOWSKI JAROSŁAW, ZŁOTÓW M40-36, 0:27:17
286. KOŁODZIEJ GRZEGORZ, ZŁOTÓW M30-55, 0:27:19
287.KAŹMIEROWSKI ADAM, ZŁOTÓW M40-37, 0:27:20
288. KOSECKI MARCIN, ZŁOTÓW M30-56, 0:27:23
289. KOPINKE TOMASZ, ZŁOTÓW M20-92, 0:27:33
290. PIETRZYK BERNADETA, ZŁOTÓW K40-10, 0:27:35
291. KOŁODZIEJ-KRAWCZYK EWA, ZŁOTÓW K40-11, 0:27:37
292. KOWALSKI PIOTR, ZŁOTÓW M50-15, 0:27:39
293. KLUCEWICZ SARA, CHOJNICE K16-3, 0:27:40
294. MĄDRA MARTYNA, ZŁOTÓW K19-29, 0:27:42
295. SUDOŁ DAMIAN, ZŁOTÓW M20-93, 0:27:43
296. MUSZCZEK ELŻBIETA, AUGUSTOWO K50-3, 0:27:46
297. WOBSZAL MAŁGORZATA, NOWINY K19-30, 0:27:49
298. MAŁACZEK RENATA, ZŁOTÓW K40-12, 0:27:50
299. BANACZYK PIOTR, ZŁOTÓW M40-38, 0:27:53
300. GRANQVIST ULLA, KARLSTAD K55-1, 0:27:54
301. GRANQVIST LASSE, KARLSTAD M55-15, 0:27:54
302. FIDURSKA IWONA, ZŁOTÓW K50-4, 0:27:54
303. BZÓWKA WIOLETTA, ZŁOTÓW K30-12, 0:27:59
304. WOJTASIK AGATA, ZABRZE K19-31, 0:28:02
305. WOJTASIK BEATA, ZŁOTÓW K40-13, 0:28:03
306. MUTSCHKE WOJCIECH, KRAJENKA M20-94, 0:28:04
307. ORMAN WERONIKA, ZŁOTÓW K19-32, 0:28:11
308. ZDRENKA ANNA, NOWINY K40-14, 0:28:14
309. JÓZEFOWSKA MARIA, ZŁOTÓW K19-33, 0:28:17
310. JANKIEWICZ AGNIESZKA, LIPKA K19-34, 0:28:18
311. GŁUCHOWSKI MICHAŁ, KRAJENKA M20-95, 0:28:29
312. SZYMAŃSKI ALBIN, ZŁOTÓW M55-16, 0:28:32
313. MADEJ AGNIESZKA, PARUSZKA K19-35, 0:28:32
314. PASISZ IWONA, ZŁOTÓW K30-13, 0:28:34
315. CZAJKOWSKI KRZYSZTOF, PIŁA M30-57, 0:28:39
316. GŁAZIK FILIP, ZŁOTÓW M20-96, 0:28:42
317. WIESE GRZEGORZ, ZŁOTÓW M30-58, 0:28:43
318. ZIÓŁKOWSKA KATARZYNA, ZŁOTÓW K30-14, 0:28:49
319. NAPORA TOMASZ, ZŁOTÓW M20-97, 0:28:50
320. POLASIK MAGDA, DOLASZEWO K19-36, 0:29:02
321. LEWANDOWSKA MAGDALENA, ZŁOTÓW K19-37, 0:29:02
322. ZABEL ANIELA, ZLOTÓW K55-2, 0:29:03
323. MIRR EWA, ZŁOTÓW K40-15, 0:29:06
324. DOLLA ZBIGNIEW, LIPKA M20-98, 0:29:14
325. CZARNOTA JAN, PIŁA M40-39, 0:29:16
326. ŁUKASZEWSKI JERZY, ZŁOTÓW M50-16, 0:29:16
327. BĄBIŃSKA WIOLETA, ZŁOTÓW K40-16, 0:29:21
328. SZEFFLER WIOLETTA, ZŁOTÓW K40-17, 0:29:24
329. STIPPA WIOLETTA, WERSK K19-38, 0:29:32
330. SZCZEŚNIAK JOLANTA, ZŁOTÓW K30-15, 0:29:32
331. WÓDZ WIOLETTA, ZŁOTÓW K30-16, 0:29:33
332. BURZYŃSKI DAMIAN, ZŁOTÓW M16-18, 0:29:36
333. BURZYŃSKA MARZENA, ZŁOTÓW K30-17, 0:29:37
334. KOSELKE AGNIESZKA, ZŁOTÓW K19-39, 0:29:37
335. RADOSKI MARCIN, ZAKRZEWO M20-99, 0:29:41
336. ZAKRZEWSKA ANNA, ZŁOTÓW K50-5, 0:29:50
337. GRZYWNA ZBIGNIEW, ZŁOTÓW M30-59, 0:30:03
338. KONOPIŃSKA KAROLINA, ZŁOTÓW K19-40, 0:30:09
339. CZAJA MATEUSZ, ZŁOTÓW M20-100, 0:30:10
340. PIKULIK MAREK, ZŁOTÓW M40-40, 0:30:23
341. KURCIN ANDRZEJ, ZŁOTÓW M40-41, 0:30:25
342. JASZCZYK WIESŁAWA, ZŁOTÓW K40-18, 0:30:28
343. DROBIEWSKA ANNA, ZAKRZEWO K30-18, 0:30:32
344. FRANZ ANNA, ZŁOTÓW K30-19, 0:30:32
345. MIELEWCZYK ZENON, CZAPLINEK M50-17, 0:30:43
346. DRWĘCKA ANNA, ZŁOTÓW K40-19, 0:30:43
347. ŁABĘDŹ MALWINA, ZŁOTÓW K19-41, 0:30:45
348. ŁABĘDŹ KATARZYNA, ZŁOTÓW K40-20, 0:30:45
349. JAROS ALICJA, ZŁOTÓW K19-42, 0:30:55
350. SZWEDA JACEK, ZŁOTÓW M20-101, 0:30:55
351. WIESE DOMINIKA, ZŁOTÓW, K30-20, 0:30:58
352. KRZYWIŃSKA-DOLLA ANNA, ZŁOTÓW K19-43, 0:30:58
353. SPYT KATARZYNA, ZŁOTÓW K30-21, 0:31:03
354. JARKA KATARZYNA, ŚWIĘTA K30-22, 0:31:06
355. KUICH ANNA, ZŁOTÓW, K30-23, 0:31:13
356. STEFFEN KAZIMIERZ, ZŁOTÓW M55-17, 0:31:24
357. MALISZEWSKI PRZEMYSŁAW, ZŁOTÓW M30-60, 0:31:24
358. HERMANN MACIEJ, ZŁOTÓW M30-61, 0:31:24
359. RUTA SARA, ZŁOTÓW K19-44, 0:31:40
360. GÓRSKA ALEKSANDRA, ZŁOTÓW K19-45, 0:31:41
361. DZIWIŃSKA KARINA, ZŁOTÓW K30-24, 0:31:42
362. BANACZYK WIOLETTA, ZŁOTÓW K40-21, 0:31:52
